Faculty & Teaching Staff Home Address Home Phone Room ROLM Ext. Email
Adcock, Mr James #2601-363 Colborne St, N6B 3N3 434-8171 278 661-2111 86295 jadcock@fisher.stats.uwo.ca
Ali, Dr Mir M. (Prof. Emer.) 74 St Bees Close N6G 4B6 858-4386 278 661-2111 86295 ali@fisher.stats.uwo.ca
Bean, Dr. Michael 641-7469 209 661-2111 88208 mbean@fisher.stats.uwo.ca
Bellhouse,Dr David R. 905 Maitland St N5Y 2X2 438-5558 207 661-3614 83614 drb@fisher.stats.uwo.ca
Blokker, Mr. James 284 661-2111 88232 blokker@fisher.stats.uwo.ca
Donner, Dr Allan P. (Adj) Epidemiology & Biostatistics 434-0396 201B KB 661-2162 82162  
Eliasziw, Dr Michael 122 Gardenwood Dr, N6J 3Z9 641-6217/642-8317(p) 284 661-2111 88232 mike@biostats.uwo.ca
Haq, Dr M. Safiul 940 Manchester Rd. N6H 5J1 472-5623 221 661-3625 83625 haq@fisher.stats.uwo.ca
Jackson, Mr Rob 219 Wychwood  Park, N6G  1S4 657-0844 276 661-2111 88205 jackson@julian.uwo.ca
Jones, Dr Bruce 329 Victoria St., N6A 2C6 432-8078 213 661-2111 86420 jones@fisher.stats.uwo.ca
Jonkhans, Mrs Angela 124 Somerset Cr, N6K 3M4 657-1671 274 661-2111 88233 angela@fisher.stats.uwo.ca
Kopp, Mr Steve J. 62 Toohey Lane  N6G 4Y1 663-1178 223 661-2111 86288 kopp@fisher.stats.uwo.ca
Kulperger, Dr Reg J. 10 Gretna Green  N6G 1X1 471-1333 231 661-3627 83627 rjk@fisher.stats.uwo.ca
MacNeill, Dr Ian B. (Prof.Emer.) 210 Wychwood Pk. N6G 1S3 471-7687 278 661-3618 86295 ibmacneill@hotmail.com
McLeod, Dr A. Ian (Chair) 19 Croydon Dr. Arva  N0M 1C0 660-1552 235 661-3611 83611 aim@fisher.stats.uwo.ca
Mereu, Mr John A. 15 Glenridge Cr.  N6G 4W5 850-0507 215 661-2111 86983 mereu@fisher.stats.uwo.ca
Millard, Ms Mary 66 Marcus Cr., N6G 4Z3 660-1718 432-2000 x 4121 272 661-2111 88224 mmillard@fisher.stats.uwo.ca
Murdoch, Dr Duncan 354 Victoria Street, N6A 2C8 432-8111 225 661-2111 83618 murdoch@fisher.stats.uwo.ca
Padayachee, Dr. Krishna 699 Talbot St, Apt#406, N6A 5L8 438-2651 276 661-2111 88205 padayach@fisher.stats.uwo.ca
Provost, Dr Serge B. 28-1548 Richmond St N6A 3M1 858-4583 280 661-3624 83624 provost@fisher.stats.uwo.ca
Sadler, Mr Scott 59 Mountainview Cres. N6J 4M7 276 661-2111 88205  
Sapna, Dr. Kandiyan     282 661-2111 88209 sapna@stats.uwo.ca
Sim, Dr Dalice 349 Everglade Cr, N6H 4M7 641-2607 205 661-2111 86985 sim@fisher.stats.uwo.ca
Stanford, Dr David A. 444 Cypress Ave N6H 3R3 471-9369 211 661-3612 83612 stanford@fisher.stats.uwo.ca
Wonnacott, Dr Tom H. 428 St James St. N5Y 3N8 645-2899 219 661-4106 84106 thw@fisher.stats.uwo.ca
Yu, Dr Hao 10 Chalfont Rd. N6H 4Y1 471-9576 217 661-3622 83622 hyu@fisher.stats.uwo.ca
OFFICE STAFF  
Bender, Mrs. Corinne Administrative Assistant   268 661-3617 83617 cmb@fisher.stats.uwo.ca
Smith, Mrs. Lisa  Graduate Secretary 266 661-3607 88201 lls@fisher.stats.uwo.ca
Ramsden,  Ms. Christine Department Secretary   262 661-3607 88200 cmr@fisher.stats.uwo.ca
   
STATLAB  
Baskerville, Dr Jon C., Manager 319 Piccadilly St.  N6A 1S6 433-1994 229 661-3621 83621 jcb@fisher.stats.uwo.ca
Statlab Consultants 228 661-2111 88211  
ASUA  (Actuarial & Statistics Students' Union Assoc.) 250 661-2111 82674  
Computer Room/Systems Mngt     256 661-2111 88204  
U/Grad Statistics Help Centre     250 661-2111 86274